Диви пациенти < НАЗАД
"Дивите Животни" е неправителствена организация, която функционира на базата на доброволческата помощ в почти всички свои дейности. Нямаме финансиране от държавата, от община или институция, не работим по проекти. Организацията има само един служител на заплата, за повече нямаме възможност. Издържаме се само от дарения от частни лица и фирми. Нямаме свое място, приютени сме във ветеринарна клиника "Добро хрумване", която ни съдейства по всички възможни начини, включително дарявайки труда на ветеринарните лекари за нашите пациенти.
Малцина могат да си представят колко огромен е броят на пострадалите животни и никой, освен замесените, не знае какви огромни лични усилия и жертви се изискват, за да бъде възможно да се помага на животни в съществуващата среда. Обгрижването на животните на лечение и за доотглеждане е практически денонощна работа и реално няма почивни дни за тези, които я вършат.
През 2022г. сме приели общо 1314 броя пациенти - диви, домашни любимци и стопански животни от 4 разреда:
Бозайници - 415 броя, 20 вида
Влечуги - 85 броя, 13 вида
Земноводни - 1 брой, 1 вид
Птици - 813 броя, 94 вида
За сравнение, броят приети пациенти през изминалите години, откакто съществува организацията "Дивите Животни", е както следва:
2013г. - 123 пациенти
2014г. - 639 пациенти
2015г. - 1213 пациенти
2016г. - 2518 пациенти
2017г. - 3433 пациенти
2018г. - 4130 пациенти
2019г. - 3026 пациенти
2020г. - 2797 пациенти
2021г. - 947 пациенти
В огромната си част нашите пациенти са пострадали от човека и неговата дейност, което всъщност обяснява и необходимостта от съществуването на специализирана помощ за диви животни.
Помощ за дивите животни е нужно да има не за случаите на естествени причини за пострадване и смърт, които са си елемент от естествения подбор в природата - инциденти в природата по естествени причини, нападение от див хищник, болести. Всъщност, помощ за дивите е необходимо да има за да се компенсира поне отчасти неестествено високата смъртност от причини, които не са естествени от природата, а са пряк или косвен резултат от човешката дейност:
- поведение на човека - лов, суеверия, омраза, нежелание за близко съжителстване с диви същества, преместване, одомашняване на диви животни, изоставяне на домашни животни;
- инфраструктура, създадена от човек - сгради, пътища, шахти, прозорци;
- животински видове, неестествено въведени от човека в природата, от която не произхождат - свободно пуснати и скитащи котки и кучета, избягали животни от ферми за кожи, изпуснати или изхвърлени екзотични животни.
През 2022г сме приели и сме се погрижили за пациенти от следните животински видове:
българско название |
латинско название |
брой |
---|---|---|
БОЗАЙНИЦИ |
||
Белка | Martes foina | 2 |
Заек див | Lepus europaeus | 2 |
Катерица обикновена | Sciurus vulgaris | 62 |
Котка европейска дива | Felis silvestris | 1 |
Котка хибрид дива х домашна | 1 | |
Лисица | Vulpes vulpes | 10 |
Мишка полска | Apodemus agrarius | 4 |
Норка американска | Neovison vison | 1 |
Овца | 1 | |
Плъх | Rattus norvegicus | 1 |
Полевка подземна | Microtus subterraneus | 1 |
Прилеп | 3 | |
Свинче морско | 2 | |
Сънливец обикновен | Glis glis | 30 |
Сърна | Capreolus capreolus | 3 |
Таралеж декоративен | Atelerix algirus | 1 |
Таралеж белогръд | Erinaceus romanicus | 284 |
Чакал | Canis aureus | 5 |
Язовец | Meles meles | 1 |
ВЛЕЧУГИ |
||
Гекон балкански | Cyrtopodion kotschyi | 1 |
Гущер зелен | Lacerta viridis | 2 |
Гущер стенен | Podarcis muralis | 3 |
Змия жълтоуха водна | Natrix natrix | 1 |
Змия сива водна | Natrix tessellata | 4 |
Костенурка европейска блатна | Emys orbicularis | 24 |
Костенурка жълтобуза | Trachemys scripta scripta | 1 |
Костенурка червенобуза | Chrysemys scripta elegans | 1 |
Костенурка шипобедрена | Testudo graeca | 13 |
Костенурка шипоопашата | Testudo hermanni | 31 |
Пепелянка | Vipera ammodytes | 1 |
Смок мишкар | Zamenis longissimus | 2 |
Смок стрелец | Coluber caspius | 1 |
ЗЕМНОВОДНИ |
||
Жаба зелена крастава | Bufo viridis | 1 |
ПТИЦИ |
||
Авлига | Oriolus oriolus | 2 |
Амадина зеброва | Taeniopygia guttata | 2 |
Бекас горски | Scolopax rusticola | 5 |
Бик малък воден | Ixobrychus minutus | 1 |
Блатар тръстиков | Circus aeruginosus | 2 |
Бързолет алпийски | Apus melba | 89 |
Бързолет блед | Apus pallidus | 3 |
Бързолет черен | Apus apus | 102 |
Бърне зимно | Anas crecca | 1 |
Бухал | Bubo bubo | 1 |
Врабче домашно | Passer domesticus | 80 |
Врабче полско | Passer montanus | 9 |
Врана посевна | Corvus frugilegus | 5 |
Врана сива | Corvus cornix | 12 |
Гривяк | Columba palumbus | 6 |
Гугутка | Streptopelia decaocto | 7 |
Гълъб | Columba livia domestica | 19 |
Дрозд имелов | Turdus viscivorus | 1 |
Дрозд поен | Turdus philomelos | 10 |
Зеленика | Carduelis chloris | 10 |
Зидарка горска | Sitta europaea | 2 |
Калугерица обикновена | Vanellus vanellus | 1 |
Керкенез | Falco tinnunculus | 13 |
Козодой | Caprimulgus europaeus | 1 |
Кокошка | 2 | |
Коприварче голямо белогушо | Sylvia communis | 3 |
Коприварче голямо черноглаво | Sylvia atricapilla | 3 |
Коприварче малко белогушо | Sylvia curruca | 1 |
Кос | Turdus merula | 48 |
Кралче жълтоглаво | Regulus regulus | 1 |
Крещалец | Rallus aquaticus | 1 |
Кукувица обикновена | Cuculus canorus | 4 |
Кукумявка пернатонога | Aegolius funereus | 1 |
Кукумявка обикновена | Athene noctua | 21 |
Кълвач голям пъстър | Dendrocopos major | 14 |
Кълвач зелен | Picus viridis | 11 |
Кълвач сирийски пъстър | Dendrocopos syriacus | 1 |
Кълвач среден пъстър | Dendrocopos medius | 1 |
Лястовица градска | Delichon urbica | 13 |
Лястовица селска | Hirundo rustica | 4 |
Лястовица червенокръста | Hirundo daurica | 2 |
Мишелов обикновен | Buteo buteo | 14 |
Мухоловка беловрата | Ficedula albicollis | 6 |
Мухоловка жалобна | Ficedula hypoleuca | 2 |
Мухоловка сива | Muscicapa striata | 5 |
Папагал корела | Nymphicus hollandicus | 1 |
Папуняк | Upupa epops | 1 |
Патица зеленоглава | Anas platyrhynchos | 8 |
Патица мускусна | Cairina moschata | 1 |
Патица пекинска | 3 | |
Певец буков | Phylloscopus sibilatrix | 8 |
Певец елов | Phylloscopus collybita | 6 |
Присмехулник градински | Hippolais icterina | 2 |
Пчелояд обикновен | Merops apiaster | 4 |
Пъдпъдък домашен | 1 | |
Пъдпъдък див | Coturnix coturnix | 2 |
Пъструшка средна | Porzana parva | 1 |
Рибарче земеродно | Alcedo atthis | 3 |
Сврака | Pica pica | 12 |
Сврачка червеноглава | Lanius senator | 1 |
Сврачка червеногърба | Lanius collurio | 3 |
Синигер голям | Parus major | 32 |
Синигер матовоглав | Parus montanus | 2 |
Синигер син | Cyanistes caeruleus | 25 |
Синигер черен | Parus ater | 7 |
Скатия елшова | Carduelis spinus | 1 |
Скорец обикновен | Sturnus vulgaris | 47 |
Славей южен | Luscinia megarhynchos | 1 |
Сова горска ушата | Asio otus | 6 |
Сова забулена | Tyto alba | 6 |
Сойка | Garrulus glandarius | 5 |
Сокол орко | Falco subbuteo | 1 |
Стърчиопашка бяла | Motacilla alba | 8 |
Токачка | 1 | |
Улулица горска | Strix aluco | 4 |
Цвъркач тръстиков | Locustella luscinioides | 1 |
Чавка | Corvus monedula | 3 |
Чайка жълтокрака | Larus michahelis | 2 |
Чапла малка бяла | Egretta garzetta | 1 |
Чапла нощна | Nycticorax nycticorax | 1 |
Чапла сива | Ardea cinerea | 1 |
Червеногръдка | Erithacus rubecula | 5 |
Червеноопашка домашна | Phoenicurus ochruros | 6 |
Червенушка | Pyrrhula pyrrhula | 1 |
Черешарка | Coccothraustes coccothraustes | 7 |
Чинка обикновена | Fringilla coelebs | 6 |
Чухал | Otus scops | 7 |
Чучулига качулата | Galerida cristata | 1 |
Чучулига полска | Alauda arvensis | 1 |
Щиглец | Carduelis carduelis | 7 |
Щъркел бял | Ciconia ciconia | 3 |
Яребица | Perdix perdix | 1 |
Ястреб голям | Accipiter gentilis | 3 |
Ястреб малък | Accipiter nisus | 11 |
По място на намиране:
ОБЛАСТ | БРОЙ |
---|---|
Благоевград | 14 |
Бургас | 7 |
Варна | 14 |
Велико Търново | 14 |
Видин | 10 |
Враца | 8 |
Габрово | 2 |
Кърджали | 0 |
Кюстендил | 14 |
Ловеч | 3 |
Монтана | 13 |
Пазарджик | 21 |
Перник | 23 |
Плевен | 10 |
Пловдив | 25 |
Разград | 3 |
Русе | 12 |
Силистра | 1 |
Сливен | 1 |
Смолян | 1 |
София | 1086 |
Стара Загора | 5 |
Търговище | 3 |
Хасково | 6 |
Шумен | 3 |
Ямбол | 1 |
ДРУГИ | |
Румъния | 1 |
неясни | 11 |
Следващ случай >